<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webilidade - redes sociais, webdesign, comunicação e marketing</title>
	<atom:link href="http://www.webilidade.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webilidade.com</link>
	<description>tendências web, social media, marketing e pensamentos da cultura web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Mar 2011 09:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fotojornalismo em destaque &#8211; João Pina</title>
		<link>http://www.webilidade.com/zoomzine/fotojornalismo-em-destaque-joao-pina/</link>
		<comments>http://www.webilidade.com/zoomzine/fotojornalismo-em-destaque-joao-pina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 09:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoomzine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webilidade.com/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[

O Zoomzine, no seu ciclo de entrevistas e destaques para valores incontornáveis da fotografia em Portugal, esteve à conversa com João Pina. Recentemente nomeado para o Prémio Henri Nannen 2011 na categoria de foto-reportagem, João Pina, fotojornalista português nascido em 1980, tem percorrido o planeta em busca das histórias que merecem ser contadas e o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webilidade.com/zoomzine/fotojornalismo-em-destaque-joao-pina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoomzine &#8211; Fotografia, Design, Marketing e Tendências web</title>
		<link>http://www.webilidade.com/uncategorized/zoomzine-fotografia-design-marketing-e-tendencias-web/</link>
		<comments>http://www.webilidade.com/uncategorized/zoomzine-fotografia-design-marketing-e-tendencias-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 00:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomzine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webilidade.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[
ZOOMZINE.NET » LANÇAMENTO
Lanço hoje um projecto na área da fotografia, design e marketing que gostaria de vos apresentar. Nada complexo, uma vez mais de coração e mente aberta, partilhando os conhecimentos e contínua aprendizagem, agora através dum maganize colaborativo partilhado com o olhar fotográfico de Luís Viera, um talentoso fotógrafo desportivo de profissão, captador profissional de momentos de alma.
Este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webilidade.com/uncategorized/zoomzine-fotografia-design-marketing-e-tendencias-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensitel &#8211; apanhados nas redes sociais</title>
		<link>http://www.webilidade.com/dicas-web/ensitel-apanhados-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.webilidade.com/dicas-web/ensitel-apanhados-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 23:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dicas web]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[artigo de opinião Tek Sapo]]></category>
		<category><![CDATA[ensitel]]></category>
		<category><![CDATA[jonas nuts]]></category>
		<category><![CDATA[tek sapo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webilidade.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[

 
A Ensitel tem sido na última semana um tema de referência, na óptica da comunicação, relações públicas e marketing digital. Infelizmente para a marca, pelas razões mais negativas no que diz respeito a gestão de clientes, reputação de marca e mobilização anti-marca. Parece que a realidade do Marketing mudou sem que os tivessem avisado. Ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webilidade.com/dicas-web/ensitel-apanhados-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple lança rede social para dating</title>
		<link>http://www.webilidade.com/marketing/apple-lanca-rede-social-para-dating/</link>
		<comments>http://www.webilidade.com/marketing/apple-lanca-rede-social-para-dating/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[cupidtino]]></category>
		<category><![CDATA[fanáticos mac]]></category>
		<category><![CDATA[rede social apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webilidade.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[
Que a marca Apple é sexy, já nós sabíamos. Que as compras associadas ao universo da Apple são frequentemente discutíveis, mais sedução que racionalização, também já desconfiávamos &#8230;. Agora que a Apple ia ter uma plataforma de encontros e flirt para fanáticos Apple, essa ainda não.
Esta jogada de charme, criando uma nova atracção em torno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webilidade.com/marketing/apple-lanca-rede-social-para-dating/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagens de Marca &#8211; Prémios de design</title>
		<link>http://www.webilidade.com/comunicacao/imagens-de-marca-premios-design/</link>
		<comments>http://www.webilidade.com/comunicacao/imagens-de-marca-premios-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[meios e publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de marca]]></category>
		<category><![CDATA[ivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webilidade.wordpress.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[
A revista Meios e Publicidade entregou ontem os Prémios de Design, no espaço Lollipop, em Lisboa, na semana em que o Imagens de Marca dedica a sua edição ao Design. A primeira edição da iniciativa contou com 385 peças inscritas, de um total de 96 empresas, das quais 113 chegaram à final.
O Grande Prémio ficou nas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webilidade.com/comunicacao/imagens-de-marca-premios-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 dicas para energizar a sua empresa</title>
		<link>http://www.webilidade.com/dicas-web/5-dicas-para-energizar-a-sua-empresa/</link>
		<comments>http://www.webilidade.com/dicas-web/5-dicas-para-energizar-a-sua-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas web]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[dicas empresariais]]></category>
		<category><![CDATA[dinamizar empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webilidade.wordpress.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Ideias para dinamizar a sua empresa usando ferramentas sociais, de comunicação e gestão de clientes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webilidade.com/dicas-web/5-dicas-para-energizar-a-sua-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipod &#8211; a revolução em números</title>
		<link>http://www.webilidade.com/apple/ipod-a-revolucao-em-numeros/</link>
		<comments>http://www.webilidade.com/apple/ipod-a-revolucao-em-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webilidade.com/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[

[Source: Online MBA for Mashable.com]
Posts Relacionados:

Apple lança rede social para dating






		
			Share this on Facebook
		
		
			Tweet This!
		
		
			Share this on del.icio.us
		
		
			Post on Google Buzz
		
		
			Subscribe to the comments for this post?
		
		
			Add this to Google Bookmarks
		
		
			Share this on LinkedIn
		
		
			Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon
		






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webilidade.com/apple/ipod-a-revolucao-em-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saab &#8211; 60 anos de pensamento automóvel</title>
		<link>http://www.webilidade.com/webdesign/saab-60-anos-de-pensamento-automovel/</link>
		<comments>http://www.webilidade.com/webdesign/saab-60-anos-de-pensamento-automovel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[saab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webilidade.wordpress.com/2007/06/18/saab-60-anos-de-pensamento-automovel/</guid>
		<description><![CDATA[

Conheça neste site a magnífica história da tecnologia automóvel Saab e os seus principais contributos para a modificação e inovação do pensamento automóvel. Um interface altamente sofisticado, recorrendo a recursos multimédia, 3d, entrevistas em vídeo, modelos animados e um conjunto de auxiliares que proporcionam uma experiência multimedia fantástica a quem visite este micro-site a que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webilidade.com/webdesign/saab-60-anos-de-pensamento-automovel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canais de comunicação digital ou Social Media</title>
		<link>http://www.webilidade.com/comunicacao/canais-de-comunicacao-digital-ou-social-media/</link>
		<comments>http://www.webilidade.com/comunicacao/canais-de-comunicacao-digital-ou-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação digital]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webilidade.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[vídeo sobre redes sociais, estratégias de comunicação digital e princípios fundamentais de relacionamento]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webilidade.com/comunicacao/canais-de-comunicacao-digital-ou-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Revolution II</title>
		<link>http://www.webilidade.com/redes-sociais/social-media-revolution-ii/</link>
		<comments>http://www.webilidade.com/redes-sociais/social-media-revolution-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[social media revolution]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webilidade.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Revolution II video]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webilidade.com/redes-sociais/social-media-revolution-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://stats.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://stats.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

